![]() | ´ç÷ÆÇ¸ÅÁ¡ |
Ãß÷ÀÏ(ȸÂ÷) | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¹øÈ£ÇÕ°è |
2004-04-17(72) | 3 | 3 | 2 | 4 | 87 |
2004-04-10(71) | 2 | 4 | 2 | 4 | 112 |
2004-04-03(70) | 2 | 4 | 3 | 3 | 142 |
2004-03-27(69) | 2 | 4 | 1 | 5 | 100 |
2004-03-20(68) | 4 | 2 | 2 | 4 | 118 |
2004-03-13(67) | 3 | 3 | 2 | 4 | 109 |
2004-03-06(66) | 3 | 3 | 1 | 5 | 75 |
2004-02-28(65) | 3 | 3 | 5 | 1 | 181 |
2004-02-21(64) | 4 | 2 | 2 | 4 | 130 |
2004-02-14(63) | 4 | 2 | 4 | 2 | 160 |
[ÀÌÀü 10°³] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] |
* 'ÇÏÀÌ'´Â 23¹ø ºÎÅÍ 45¹ø±îÁöÀÇ ¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù. * '·Î¿ì'´Â 1¹øºÎÅÍ 22¹ø±îÁöÀÔ´Ï´Ù. * '¹øÈ£ÇÕ°è'´Â ÇØ´çȸÂ÷ÀÇ ´ç÷¹øÈ£¸¦ ¸ðµÎ ´õÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
´ç÷¹øÈ£(ÃÑ) | º¸³Ê½º¹øÈ£(ÃÑ) | ¹øÈ£ÇÕ°è (Æò±Õ) |
||||||
¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | |
3444(49%) | 3594(51%) | 3583(51%) | 3455(49%) | 590(50%) | 583(50%) | 587(50%) | 586(50%) | 138 |