![]() | 당첨판매점 |
추첨일(회차) | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 번호합계 |
2019-11-30(887) | 3 | 3 | 3 | 3 | 147 |
2019-11-16(885) | 1 | 5 | 4 | 2 | 139 |
2019-11-09(884) | 3 | 3 | 4 | 2 | 151 |
2019-11-02(883) | 3 | 3 | 4 | 2 | 173 |
2019-10-26(882) | 3 | 3 | 5 | 1 | 223 |
2019-10-19(881) | 5 | 1 | 3 | 3 | 127 |
2019-10-12(880) | 1 | 5 | 3 | 3 | 135 |
2019-10-05(879) | 3 | 3 | 1 | 5 | 79 |
2019-09-28(878) | 3 | 3 | 2 | 4 | 91 |
2019-09-21(877) | 2 | 4 | 2 | 4 | 128 |
[이전 10개] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30][다음 10개] |
* '하이'는 23번 부터 45번까지의 번호입니다. * '로우'는 1번부터 22번까지입니다. * '번호합계'는 해당회차의 당첨번호를 모두 더한 것입니다. |
당첨번호(총) | 보너스번호(총) | 번호합계 (평균) |
||||||
짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | |
3454(49%) | 3608(51%) | 3590(51%) | 3472(49%) | 591(50%) | 586(50%) | 589(50%) | 588(50%) | 138 |