![]() | 당첨판매점 |
추첨일(회차) | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 번호합계 |
2013-02-02(531) | 0 | 6 | 2 | 4 | 98 |
2013-01-26(530) | 1 | 5 | 5 | 1 | 169 |
2013-01-19(529) | 4 | 2 | 4 | 2 | 162 |
2013-01-12(528) | 1 | 5 | 4 | 2 | 157 |
2013-01-05(527) | 4 | 2 | 3 | 3 | 142 |
2012-12-29(526) | 2 | 4 | 2 | 4 | 132 |
2012-12-22(525) | 2 | 4 | 5 | 1 | 172 |
2012-12-15(524) | 2 | 4 | 4 | 2 | 174 |
2012-12-08(523) | 3 | 3 | 4 | 2 | 165 |
2012-12-01(522) | 2 | 4 | 2 | 4 | 114 |
[이전 10개] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70][다음 10개] |
* '하이'는 23번 부터 45번까지의 번호입니다. * '로우'는 1번부터 22번까지입니다. * '번호합계'는 해당회차의 당첨번호를 모두 더한 것입니다. |
당첨번호(총) | 보너스번호(총) | 번호합계 (평균) |
||||||
짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | |
3444(49%) | 3594(51%) | 3583(51%) | 3455(49%) | 590(50%) | 583(50%) | 587(50%) | 586(50%) | 138 |