![]() | 당첨판매점 |
추첨일(회차) | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 번호합계 |
2010-01-09(371) | 2 | 4 | 3 | 3 | 126 |
2010-01-02(370) | 5 | 1 | 4 | 2 | 189 |
2010-01-01(422) | 3 | 3 | 2 | 4 | 141 |
2009-12-26(369) | 2 | 4 | 4 | 2 | 192 |
2009-12-19(368) | 2 | 4 | 4 | 2 | 170 |
2009-12-12(367) | 3 | 3 | 4 | 2 | 155 |
2009-12-05(366) | 3 | 3 | 3 | 3 | 133 |
2009-11-28(365) | 2 | 4 | 3 | 3 | 122 |
2009-11-21(364) | 4 | 2 | 1 | 5 | 84 |
2009-11-14(363) | 4 | 2 | 2 | 4 | 128 |
[이전 10개] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90][다음 10개] |
* '하이'는 23번 부터 45번까지의 번호입니다. * '로우'는 1번부터 22번까지입니다. * '번호합계'는 해당회차의 당첨번호를 모두 더한 것입니다. |
당첨번호(총) | 보너스번호(총) | 번호합계 (평균) |
||||||
짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | 짝수 | 홀수 | 하이 | 로우 | |
3444(49%) | 3594(51%) | 3583(51%) | 3455(49%) | 590(50%) | 583(50%) | 587(50%) | 586(50%) | 138 |