![]() | 구간대별 분석 |
추첨일(회차) | 구간대별 통계 | 끝자리별 통계 | |||||||||||||||
1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
2025-07-05(1179) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025-06-28(1178) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-21(1177) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2025-06-14(1176) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-06-07(1175) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025-05-31(1174) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2025-05-24(1173) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2025-05-17(1172) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2025-05-10(1171) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-03(1170) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10][다음 10개] |
* '구간'은 로또번호 선택용지를 기준으로 하였습니다. |
당첨번호 | 구간대별(총) | 1~7 | ![]() |
8~14 | ![]() | ||
15~21 | ![]() | ||
22~28 | ![]() | ||
29~35 | ![]() | ||
36~42 | ![]() | ||
43~45 | ![]() | ||
끝자리별(총) | 1 | ![]() | |
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
0 | ![]() |
보너스번호 | 구간대별(총) | 1~7 | ![]() |
8~14 | ![]() | ||
15~21 | ![]() | ||
22~28 | ![]() | ||
29~35 | ![]() | ||
36~42 | ![]() | ||
43~45 | ![]() | ||
끝자리별(총) | 1 | ![]() | |
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
0 | ![]() |