![]() | 구간대별 분석 |
추첨일(회차) | 구간대별 통계 | 끝자리별 통계 | |||||||||||||||
1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
2018-11-10(832) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018-11-03(831) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2018-10-27(830) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2018-10-20(829) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10-13(828) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2018-10-06(827) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-09-29(826) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09-22(825) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018-09-15(824) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2018-09-08(823) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
[이전 10개] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40][다음 10개] |
* '구간'은 로또번호 선택용지를 기준으로 하였습니다. |
당첨번호 | 구간대별(총) | 1~7 | ![]() |
8~14 | ![]() | ||
15~21 | ![]() | ||
22~28 | ![]() | ||
29~35 | ![]() | ||
36~42 | ![]() | ||
43~45 | ![]() | ||
끝자리별(총) | 1 | ![]() | |
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
0 | ![]() |
보너스번호 | 구간대별(총) | 1~7 | ![]() |
8~14 | ![]() | ||
15~21 | ![]() | ||
22~28 | ![]() | ||
29~35 | ![]() | ||
36~42 | ![]() | ||
43~45 | ![]() | ||
끝자리별(총) | 1 | ![]() | |
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
0 | ![]() |