![]() | 구간대별 분석 |
추첨일(회차) | 구간대별 통계 | 끝자리별 통계 | |||||||||||||||
1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
2016-12-24(734) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016-12-17(733) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-12-10(732) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016-12-03(731) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016-11-26(730) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016-11-19(729) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016-11-12(728) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2016-11-05(727) | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2016-10-29(726) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-10-22(725) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[이전 10개] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50][다음 10개] |
* '구간'은 로또번호 선택용지를 기준으로 하였습니다. |
당첨번호 | 구간대별(총) | 1~7 | ![]() |
8~14 | ![]() | ||
15~21 | ![]() | ||
22~28 | ![]() | ||
29~35 | ![]() | ||
36~42 | ![]() | ||
43~45 | ![]() | ||
끝자리별(총) | 1 | ![]() | |
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
0 | ![]() |
보너스번호 | 구간대별(총) | 1~7 | ![]() |
8~14 | ![]() | ||
15~21 | ![]() | ||
22~28 | ![]() | ||
29~35 | ![]() | ||
36~42 | ![]() | ||
43~45 | ![]() | ||
끝자리별(총) | 1 | ![]() | |
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
0 | ![]() |