![]() | 구간대별 분석 |
추첨일(회차) | 구간대별 통계 | 끝자리별 통계 | |||||||||||||||
1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28 | 29~35 | 36~42 | 43~45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
2012-09-15(511) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-08(510) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2012-09-01(509) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-08-25(508) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-08-18(507) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-08-11(506) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012-08-04(505) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2012-07-28(504) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-07-21(503) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2012-07-14(502) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
[이전 10개] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70][다음 10개] |
* '구간'은 로또번호 선택용지를 기준으로 하였습니다. |
당첨번호 | 구간대별(총) | 1~7 | ![]() |
8~14 | ![]() | ||
15~21 | ![]() | ||
22~28 | ![]() | ||
29~35 | ![]() | ||
36~42 | ![]() | ||
43~45 | ![]() | ||
끝자리별(총) | 1 | ![]() | |
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
0 | ![]() |
보너스번호 | 구간대별(총) | 1~7 | ![]() |
8~14 | ![]() | ||
15~21 | ![]() | ||
22~28 | ![]() | ||
29~35 | ![]() | ||
36~42 | ![]() | ||
43~45 | ![]() | ||
끝자리별(총) | 1 | ![]() | |
2 | ![]() | ||
3 | ![]() | ||
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
9 | ![]() | ||
0 | ![]() |