´ç÷ÆÇ¸ÅÁ¡


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][´ÙÀ½ 10°³]
¹øÈ£ ÁöÁ¡¸í 1µî 2µî ¼ÒÀçÁö Áöµµ
º¸±â
´ç÷ÀÚµ¿¼öµ¿´ç÷ÀÚµ¿¼öµ¿
2473 ÄÚ¸®¾Æ¸¶Æ®(ºñ»êÁ¡) 3 2 1 3 0 0  ´ë±¸ ¼­±¸ ºñ»êµ¿ 368-2¹øÁö
2472 Ãæ³²»óȸ 3 3 0 8 0 0  ÀÎõ ³²±¸ ¼þÀǵ¿ 106-21¹øÁö
2471 û·æ¸¶Æ® 3 2 1 23 0 0  Ãæ³² õ¾È½Ã µ¿³²±¸ û¼öµ¿ 219-4¹øÁö Çö´ë¾ÆÆÄÆ®»ó°¡B-102È£
2470 õÇÏÁ¦ÀϺ¹±Ç¸í´çÀ¯¼ºÁ¡ 3 2 1 7 0 0  ´ëÀü À¯¼º±¸ ±¸¾Ïµ¿ 609-9¹øÁö
2469 õÇÏÁ¦ÀϺ¹±Ç¸í´ç¿¬¹«Á¡ 3 1 2 5 0 0  Ãæ³² ³í»ê½Ã ¿¬¹«À¾ ¾È½É¸® 1126-36¹øÁö
2468 õÇϸí´çÃÊ·®Á¡ 3 3 0 9 0 0  ºÎ»ê µ¿±¸ ÃÊ·®µ¿ 377-7¹øÁö
2467 õÇϸí´çº¹±Ç¹æ 3 2 1 10 0 0  °æ±â È­¼º½Ã ³²¾çÀ¾ ³²¾ç¸® 1267-5
2466 õ¾È¿ª·Î¶ÇÅäÅ亹±Ç¹æ 3 2 0 7 0 0  Ãæ³² õ¾È½Ã µ¿³²±¸ ´ëÈﵿ 123-1¹øÁö ¾Æ½Ã¾Æ¸¶Æ®³»
2465 õ»ç·Î¶Ç¹æ 3 1 2 11 0 0  °æ±â ³²¾çÁֽà ±Ý°îµ¿ 159-66 1Ãþ 7È£
2464 õº¹´ç 3 3 0 8 0 0  °æ±â ¿À»ê½Ã ¿øµ¿ 215-3¹øÁö
2463 Âù½º365 3 3 0 5 0 0  °æ±â ¾çÆò±º ¾ç¼­¸é ¾ç¼ö¸® 562-6 1Ãþ
2462 Áø¼º½Äǰ 3 2 1 8 0 0  ÃæºÏ Á¦Ãµ½Ã Áß¾Ó·Î1°¡ 115-1 1Ãþ
2461 Áß±¸-°¡·Î°¡ÆÇ´ë-37 3 3 0 12 0 0  ¼­¿ï Áß±¸ ³²´ë¹®·Î3°¡ 30-6¹øÁö
2460 Á¶·Ê·Î¶Çº¹±Ç¹æ 3 1 2 11 0 0  Àü³² ¼øÃµ½Ã Á¶·Êµ¿ 1092-2¹øÁö Á¶·Ê·Î¶Çº¹±Ç¹æ
2459 À屺½´ÆÛ 3 1 2 6 0 0  °æ±â ºÎõ½Ã ¿ÀÁ¤±¸ ¿øÁ¾µ¿ 70-8¹øÁö
2458 ÀÚ¼öÁ¤½´ÆÛ 3 1 2 10 0 0  ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ È¿ÀÚµ¿1°¡ 195-19¹øÁö
2457 À×Å©¿Íº¹±Ç¹æ 3 3 0 10 0 0  Ãæ³² õ¾È½Ã µ¿³²±¸ ´Ù°¡µ¿ 352-7¹øÁö
2456 ÀÏÀÌ¿À¸¶ÄÏ 3 2 1 0 0 0  ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 454-20
2455 Àδö¿ø°¡ÆÇÁ¡ 3 3 0 4 0 0  °æ±â ¾È¾ç½Ã µ¿¾È±¸ °ü¾çµ¿ 1488-5
2454 ÀÌÇ÷¯½º 3 3 0 8 0 0  °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¿µÅ뱸 ¸Åźµ¿ 153-14
2453 ÀÌ»è 3 3 0 5 0 0  Àü³² ¸ñÆ÷½Ã ¿Á¾Ïµ¿ 1274-3¹øÁö ³²¾ÇÇÁ¶óÀÚAµ¿103È£
2452 Àº¹Ìº¹±Ç¹æ 3 2 1 2 0 0  °æ±â ºÎõ½Ã ¿øÁ¾µ¿ 232¹øÁö
2451 À²¾Ï25½ÃÆíÀÇÁ¡ 3 0 3 24 0 0  °æ±â È­¼º½Ã ÆÈź¸é À²¾Ï¸® 481-2
2450 ¿ùµåÄź¹±Ç¹æ 3 3 0 18 0 0  °æ±â ±¤Áֽà °æ¾Èµ¿ 57-12¹øÁö
2449 ¿ùµå¸¶Æ® 3 3 0 4 0 0  ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ º¹´ëµ¿ 2405¹øÁö
2448 ¿øµ¿½´ÆÛ 3 3 0 15 0 0  Ãæ³² º¸·É½Ã ´ëõµ¿ 172-8¹øÁö
2447 ¿ï¸ª·Î¶Ç 3 2 1 2 0 0  °æºÏ ¿ï¸ª±º ¿ï¸ªÀ¾ µµµ¿¸® 317-1 1Ãþ ¿ï¸ª·Î¶Ç&Ä¿ÇÇ
2446 ¿î¼ö´ëÅ뺹±Ç¹æ 3 2 1 6 0 0  ºÎ»ê ºÎ»êÁø±¸ ÀüÆ÷µ¿ 339-33
2445 ¿î¼ö´ëÅë°¡ÆÇÁ¡ 3 2 1 1 0 0  ¼­¿ï ¼ºµ¿±¸ ÇϿսʸ®µ¿ 966-14
2444 ¿î¼ö´ëÅë 3 2 1 10 0 0  °æ±â ¼ö¿ø½Ã ±Ç¼±±¸ È£¸Å½Çµ¿ 87-2
2443 ¿íÀϽ´ÆÛ 3 3 0 19 0 0  ÀÎõ ºÎÆò±¸ ÀϽŵ¿ 110-5¹øÁö
2442 ¿ì¹Ì½´ÆÛ 3 3 0 10 0 0  ±¤ÁÖ ¼­±¸ dz¾Ïµ¿ 1132¹øÁö ¿ì¹Ì¾ÆÆÄÆ®»ó°¡118µ¿-101È£
2441 ¿ëµÎõÇÏ 3 2 1 3 0 0  ±¤ÁÖ ºÏ±¸ ¾ç»êµ¿ 254-114
2440 ¿Üµ¿º¹±Ç 3 2 1 4 0 0  °æ³² ±èÇØ½Ã ´ëµ¿¸é ÃÊÁ¤¸® 136-5 GSÆíÀÇÁ¡ ³»
2439 ¿ÃÀηζǺ¹±Ç 3 1 2 7 0 0  ÀüºÏ ÀüÁֽà ¿Ï»ê±¸ È¿ÀÚµ¿2°¡ 203-5ÄÚ³¢¸®¸¶Æ® »ó°¡ ³»
2438 ¿Âõ·Î¶Çº¹±Ç 3 3 0 0 0 0  Ãæ³² ¿¹»ê±º ´ö»ê¸é »çµ¿¸® 15´ö»ê¿Âõ°ü±¤È£ÅÚ¸ÅÁ¡
2437 ¿Àõ¾ïº¹±Ç¹æ 3 3 0 18 0 0  ±¤ÁÖ ¼­±¸ È­Á¤µ¿ 782-14¹øÁö
2436 ¿À·»Áö25 3 3 0 5 0 0  °æ±â °í¾ç½Ã Àϻ꼭±¸ Àϻ굿 555-1¹øÁö ¾ç¿ì¿¡À̽º½ºÅ¸µð¿ò109
2435 ¿¹¼ú·Î¶Ç 3 2 1 4 0 0  °­¿ø ¿µ¿ù±º ¿µ¿ùÀ¾ ¿µÈ︮ 945-43¹øÁö
2434 ¿£Å¸ÀÓÆíÀÇÁ¡(´ë½Âº¹±Ç) 3 3 0 6 0 0  ºÎ»ê ÇØ¿î´ë±¸ Áµ¿ 1479-3¼¼Á¾¿ùµåÇÁ¶óÀÚ 137 ¿£Å¸ÀÓÆíÀÇÁ¡³»
2433 ¿¡¹öºô¸¶Æ® 3 2 1 4 0 0  °æºÏ ¾Èµ¿½Ã Á¤Çϵ¿ 240-2¹øÁö
2432 ¾ç»ê´ö°èÁ¡(·Î¶Ç) 3 2 1 3 0 0  °æ³² ¾ç»ê½Ã Æò»êµ¿ 94-4¹øÁö ¹Ì´Ï½ºÅéÆò»êÁ¡³»
2431 ¾È¼º¸ÂÃã 3 0 3 11 0 0  °æ±â ¾È¼º½Ã ±Ý»êµ¿ 47
2430 ¾Æ¶ì·Î¶ÇÆÇ¸ÅÁ¡ 3 1 2 8 0 0  Ãæ³² õ¾È½Ã ¼­ºÏ±¸ µÎÁ¤µ¿ 1063110È£(¹Ì´Ï½ºÅé)
2429 ¾¾À¯ ´ëÀü¿ø³»Á¡ 3 2 1 17 0 0  ´ëÀü À¯¼º±¸ ¿ø³»µ¿ 228-8¹øÁö CUÆíÀÇÁ¡
2428 ¾¾½ºÆäÀ̽º(¹ü¾î»ç¿ªÁ¡) 3 2 1 7 0 0  ºÎ»ê ±ÝÁ¤±¸ ³²»êµ¿ 21-4¹øÁö
2427 ½ã¸¶Æ® 3 2 1 8 0 0  ´ëÀü ¼­±¸ °üÀúµ¿ 1109¹øÁö ½Å¼±Å¸¿ö105È£ GS25ÆíÀÇÁ¡
2426 ½Å¹®°¡ÆÇ´ë 3 3 0 2 0 0  ¼­¿ï ¼ººÏ±¸ º¸¹®µ¿4°¡ 4¹øÁö°¡ÆÇ
2425 ½Å¸í 3 3 0 7 0 0  ¼­¿ï °­¼­±¸ ¹æÈ­µ¿ 620-192¹øÁö
2424 ½Å°£ÆÇ 3 3 0 3 0 0  ¼­¿ï Áß±¸ ¹«±³µ¿ 12-1¹øÁö
2423 ½ÂÀÏÀ¯Åë 3 2 1 3 0 0  ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ ºÀ¸íµ¿ 200-14¹øÁö
2422 ½ºÆ÷Ã÷º£ÆÃ¼¥ 3 0 2 4 0 0  ¼­¿ï ¼­Ãʱ¸ ¾çÀ絿 373 104È£
2421 ½´ÆÛº¹±Ç³ª¶ó 3 3 0 4 0 0  ºÎ»ê »çÇϱ¸ Çϴܵ¿ 870-268
2420 ¼Û³»¸ÅÇ¥¼Ò 3 3 0 12 0 0  °æ±â ºÎõ½Ã ¼Û³»µ¿ 709-2¹øÁö ¹ö½ºÁ¤·ùÀå
2419 ¼Ò´ä½Ã³»¹ö½º¸ÅÇ¥¼Ò 3 3 0 11 0 0  °æ³² â¿ø½Ã ÀÇⱸ ¼Ò´äµ¿ 114-7¹øÁö °¡ÆÇ
2418 ¼¼Á¾·Î¶Çº¹±Ç¹æ 3 3 0 13 0 0  ¼¼Á¾ ±Ý³²¸é ¿ëÆ÷¸® 88-17¹øÁö
2417 ¼¼ºìÀÏ·¹ºì ¼ö¿ÏÁ¡ 3 3 0 3 0 0  ±¤ÁÖ ±¤»ê±¸ ¼ö¿Ïµ¿ 1428 ¼¼ºìÀÏ·¹ºì³»
2416 ¼¼·ùº¸¼®º¹±Ç¹æ 3 1 2 2 0 0  °æ±â ¼ö¿ø½Ã ±Ç¼±±¸ ¼¼·ùµ¿ 1090-7
2415 ¼º½É»óȸ 3 3 0 1 0 0  °æºÏ Æ÷Ç׽à ºÏ±¸ Áß¾Óµ¿ 41¹øÁö
2414 ¼±ºÀ·Î¶Ç 3 1 1 7 0 0  ¿ï»ê ³²±¸ »ï»êµ¿ 1468-6¹øÁö CUÆÇ¸ÅÁ¡ ³»
2413 »ù³»·Î¶ÇÆÇ¸Å 3 1 2 4 0 0  °æ±â ¾çÁֽà »êºÏµ¿ 333-13¹øÁö
2412 »ïÈ£º¹±Ç 3 3 0 6 0 0  ¼­¿ï µµºÀ±¸ ½Ö¹®µ¿ 96-43¹øÁö
2411 »ï¼ºº¹±Ç¹æ 3 1 2 3 0 0  °æ±â µ¿µÎõ½Ã »ý¿¬µ¿ 686-17¹øÁö
2410 »ï»ï¸¶Æ® 3 2 1 13 0 0  °æ³² ÁøÁֽà ºÀ°îµ¿ 27-3¹øÁö
2409 ºÒ±¹»ç¸í´çº¹±Ç 3 1 2 15 0 0  °æºÏ °æÁֽà ±¸Á¤µ¿ 631-16
2408 ºÎÀÚº¹±Ç¹æ 3 1 2 3 0 0  ÀüºÏ ±º»ê½Ã ´ë¸íµ¿ 138-12¹øÁö
2407 º¹±ÇÆÄ´ÂÁý 3 2 0 6 0 0  °æ³² â¿ø½Ã ¸¶»êȸ¿ø±¸ ÇÕ¼ºµ¿ 84-29¹øÁö
2406 º¹±Çõ±¹¹æ 3 3 0 12 0 0  ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ ¼­±³µ¿ 480-1¹øÁö 1Ãþ
2405 º¹±Ç¿Õ±¹ 3 3 0 6 0 0  ÃæºÏ Á¦Ãµ½Ã Áß¾Ó·Î1°¡ 77 ÁöÇÏ145
2404 º¹±Ç»ç¶û 3 3 0 10 0 0  °æ±â ¾çÁֽà ´ö°èµ¿ 462-2¹øÁö
2403 º¹±Ç¹æ 3 2 1 11 0 0  °æ±â Çϳ²½Ã ½ÅÀ嵿 427-169¹øÁö
2402 º¹±Ç´åÄÄ 3 0 3 3 0 0  °­¿ø ¾ç¾ç±º ¾ç¾çÀ¾ ³²¹®¸® 16-24¹øÁö
2401 º¹±Ç³ª¶ó 3 3 0 7 0 0  ¼­¿ï ¼ºµ¿±¸ ¿ë´äµ¿ 14-1¹øÁö 1Ãþ
2400 º¹±Ç³ª¶ó 3 3 0 15 0 0  ¼­¿ï °ü¾Ç±¸ ºÀõµ¿ 926-25
2399 º¹±Ç³ª¶ó 3 3 0 14 0 0  ÃæºÏ ûÁֽà û¿ø±¸ À²·®µ¿ 912
2398 º¹±Ç³ª¶ó 3 2 1 15 0 0  ¼­¿ï Áß±¸ ³²´ë¹®·Î5°¡ 21-1
2397 º¹±Ç³ª¶ó 3 3 0 6 0 0  ÀÎõ ¼­±¸ ¼®³²µ¿ 586-2¹øÁö
2396 º¹±Ç 3 1 2 4 0 0  ¼­¿ï °ü¾Ç±¸ ºÀõµ¿ 196-33
2395 º¸°æ½Äǰ 3 2 0 5 0 0  ¼­¿ï °­ºÏ±¸ ¹Ì¾Æµ¿ 207-2¹øÁö
2394 º¸°æº¹±Ç 3 2 1 6 0 0  ¿ï»ê ºÏ±¸ ÁøÀ嵿 836¹øÁö
2393 º£½ºÆ®¿ø 3 1 2 1 0 0  Àü³² ¿µ±¤±º ¿µ±¤À¾ ³²Ãµ¸® 315 CUÆíÀÇÁ¡
2392 º£½ºÆ®¿Ã¼ö¼ºÁ¡ 3 1 2 15 0 0  ÀüºÏ Á¤À¾½Ã ¼ö¼ºµ¿ 932-1
2391 ¹öºí¼¥Ä«Æä °í·¡ÀÇ²Þ 3 3 0 3 0 0  ±¤ÁÖ ±¤»ê±¸ ¿î³²µ¿ 776-3¹øÁö ¿î³²ÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ® »ó°¡108È£
2390 ¹Ýµ÷ºÒ·Î¶Ç 3 0 3 6 0 0  ÀüºÏ ¹«ÁÖ±º ¹«ÁÖÀ¾ À¾³»¸® 249-4¹øÁö
2389 ¹Ù´Ù·Î¶Ç¹æ 3 3 0 6 0 0  °æ³² Å뿵½Ã ¼­È£µ¿ 177-358¹øÁö
2388 ¸íÁø½´ÆÛ 3 3 0 7 0 0  °æ±â Àǿսà °íõµ¿ 295-26
2387 ¸íµ¿¿­¼è 3 3 0 5 0 0  °­¿ø Ãáõ½Ã Áß¾Ó·Î2°¡ 11 ½ÅÇÑÀºÇàÃáõÁß¾ÓÁöÁ¡¿· °¡ÆÇ
2386 ¸í´çÆíÀÇÁ¡ 3 2 1 3 0 0  ±¤ÁÖ ¼­±¸ µ¿Ãµµ¿ 635
2385 ·Î¶ÇÆÇ¸ÅÁ¡(¹ÙÀÌ´õ¿þÀÌ) 3 1 2 12 0 0  ºÎ»ê ±ÝÁ¤±¸ ±¸¼­µ¿ 415-2¹øÁö¼¼ºìÀÏ·¹ºì³»
2384 ·Î¶ÇÆÇ¸ÅÁ¡ 3 1 2 12 0 0  ÃæºÏ À½¼º±º ´ë¼Ò¸é Å»ý¸® 533-1 ºñµð¿À´ë¿©Á¡
2383 ·Î¶ÇÆÇ¸ÅÁ¡ 3 3 0 2 0 0  ºÎ»ê »çÇϱ¸ ±«Á¤µ¿ 279-7
2382 ·Î¶Ç¿ÂõÀåÁ¡ 3 2 1 12 0 0  ºÎ»ê µ¿·¡±¸ ¿Âõµ¿ 1750-1 5È£
2381 ·Î¶Ç¾Ï¹Ý¼öº£ÆÃ¼¥ 3 1 2 4 0 0  °æ±â ³²¾çÁֽà ¿ÍºÎÀ¾ ´ö¼Ò¸® 141-64¹øÁö
2380 ·Î¶Çº¹±ÇÀåÇ×Á¡ 3 1 2 6 0 0  Ãæ³² ¼­Ãµ±º ÀåÇ×À¾ â¼±2¸® 633-2¹øÁö
2379 ·Î¶Çº¹±Ç¹æºÐÆòÁ¡ 3 2 1 3 0 0  ÃæºÏ ûÁֽà ¼­¿ø±¸ ºÐÆòµ¿ 1258¹øÁö
2378 ·Î¶Ç¸í´ç 3 2 1 7 0 0  °æ±â ½ÃÈï½Ã Æ÷µ¿ 1-13¹øÁö 101È£
2377 ·Î¶Ç 3 2 1 7 0 0  Ãæ³² È«¼º±º È«¼ºÀ¾ ¿À°ü¸® 311-5
2376 ¶Ç¿Í½Äǰ 3 2 1 7 0 0  ¼­¿ï °­¼­±¸ ¿°Ã¢µ¿ 264-8¹øÁö
2375 µûºÀº¹±Ç¹æ 3 2 1 6 0 0  ÀÎõ ºÎÆò±¸ ºÎÆòµ¿ 889-5¹øÁö
2374 µå¸²·Î¶Ç 3 3 0 8 0 0  ´ë±¸ ºÏ±¸ ±¸¾Ïµ¿ 815-14¹øÁö

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][´ÙÀ½ 10°³]